Crypto Bullion (CB) it is the virtual Precious Metal. A Next Generation of Crypto. This is a PoW + PoS scrypt altcoin - a virtual commodity-currency, based on Peercoin.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 00% |
Тип доказательства | PoW/PoS |
Цена открытия | $0 0010 |
Минимум | $0 0005 |
Максимум | $0 0010 |
Цена в BTC | 0.00000000792619 BTC |
Текущее количество | 500 000 000 CBX |
Общее Предложение | 1 000 000 CBX |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 4 004 710 CBX |
Объем 24ч (в валюте) | $2 692 |
Последнее обновление | 2025-03-14 17:01:03 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками CryptoBullion в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.