Grantcoin
star
$0 49
-0 03
(-6 54%)
Grantcoin wants to provide a basic income for everyone in the world. It's the dev team's belief that everyone is entitled to a basic income in order to provide a minimum life quality standard.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 52% |
Тип доказательства | Pow |
Цена открытия | $0 52 |
Минимум | $0 45 |
Максимум | $0 55 |
Цена в BTC | 0.00001600054268 BTC |
Текущее количество | 10 023 789 568 GRT |
Общее Предложение | 2 147 483 648 GRT |
Рыночная капитализация | $4 870 559 232 |
Объем 24ч (в монетах) | 53 521 788 GRT |
Объем 24ч (в валюте) | $27 116 554 |
Последнее обновление | 2021-01-27 16:01:06 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Grantcoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.