The Internet of Services (IOS) is an Ethereum-based platform that provides its users a way to exchange online services and digital goods. I also enables developers to deploy large scale dApps.
IOS token is an ERC20 token that serves as a medium of exchange on IOS' platform.
Веб-сайт open_in_new| Доля рынка | 0 02% |
| Тип доказательства | — |
| Цена открытия | $0 0045 |
| Минимум | $0 0045 |
| Максимум | $0 0058 |
| Цена в BTC | 0.00000006540820 BTC |
| Текущее количество | 89 999 998 976 IOST |
| Общее Предложение | 2 147 483 648 IOST |
| Рыночная капитализация | $499 162 176 |
| Объем 24ч (в монетах) | 5 986 396 160 IOST |
| Объем 24ч (в валюте) | $33 202 028 |
| Последнее обновление | 2025-03-14 17:01:22 +00:00 GMT |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками IOS token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
cz
dk
de
gr
us
es
ee
fi
fr
hu
it
lt
lv
nl
br
pt
ru
sk
si
se
