Atomic Coin
star
$17 63
0 18
(1 03%)
Atomic Coin is an hybrid PoW/PoS using the Scrypt algorithm. 100% PoS interest will be reduced after 3 months after launch.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 33% |
Тип доказательства | PoW/PoS |
Цена открытия | $17 45 |
Минимум | $16 52 |
Максимум | $18 44 |
Цена в BTC | 0.00038360669934 BTC |
Текущее количество | 268 335 552 ATOM |
Общее Предложение | 12 000 000 ATOM |
Рыночная капитализация | $4 730 755 584 |
Объем 24ч (в монетах) | 1 632 323 ATOM |
Объем 24ч (в валюте) | $28 750 134 |
Последнее обновление | 2021-03-01 07:01:10 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Atomic Coin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.