CareX is a healthcare payment method that allows patients to control their health records and purchase healthcare services at a reduced cost, regardless of borders. The CareX system allows providers to cut their administrative costs, get paid instantly and acces a global market of customers.
CARE Token holders are able to utilize the CareX wallet to securely host their medical records, granting short-term access to providers as needed and decided. Preliminary unofficial diagnoses to ailments will also be available thanks to our medically trained AI-based chatbot.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0 03 |
Минимум | $0 01 |
Максимум | $0 05 |
Цена в BTC | 0.00000046888275 BTC |
Текущее количество | 0 CARE* |
Общее Предложение | 10 000 000 CARE* |
Рыночная капитализация | $0 |
Объем 24ч (в монетах) | 0 CARE* |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Последнее обновление | 2018-05-05 10:30:11 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Care Token в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.