Bankera is building a regulated bank for the blockchain era, which means that it will be a digital bank with traditional banking services and will support both cryptocurrencies and fiat currencies. Bankera wants to reduce the dependency on the counterparties to the minimum and be a core participant of the financial markets. Bankera already has a minimum viable product (MVP) via SpectroCoin.com.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 00% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0 09 |
Минимум | $0 09 |
Максимум | $0 09 |
Цена в BTC | 0.00000109268214 BTC |
Текущее количество | 10 000 000 BNK |
Общее Предложение | 2 147 483 648 BNK |
Рыночная капитализация | $926 533 |
Объем 24ч (в монетах) | 1 704 BNK |
Объем 24ч (в валюте) | $158 |
Последнее обновление | 2025-03-14 17:01:19 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Bankera в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.