Bankera is building a regulated bank for the blockchain era, which means that it will be a digital bank with traditional banking services and will support both cryptocurrencies and fiat currencies. Bankera wants to reduce the dependency on the counterparties to the minimum and be a core participant of the financial markets. Bankera already has a minimum viable product (MVP) via SpectroCoin.com.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 57% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $0 27 |
Минимум | $0 26 |
Максимум | $0 27 |
Цена в BTC | 0.00000944455192 BTC |
Текущее количество | 24 999 999 488 BNK |
Общее Предложение | 2 147 483 648 BNK |
Рыночная капитализация | $6 644 749 824 |
Объем 24ч (в монетах) | 2 378 BNK |
Объем 24ч (в валюте) | $632 |
Последнее обновление | 2023-03-21 14:01:22 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Bankera в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.