Dai
star
$1 00
-0 0010
(-0 10%)
The Dai (DAI) is a collateral-backed cryptocurrency whose value is stable relative to the US Dollar. The DAI was created by the Maker, a smart contract platform on the Ethereum blockchain, to enable anyone to leverage their Ethereum assets and generate DAI tokens on the Maker Platform. Once generated, Dai can be used in the same manner as any other cryptocurrency.
Доля рынка | 0 17% |
Тип доказательства | — |
Цена открытия | $1 00 |
Минимум | $1 00 |
Максимум | $1 00 |
Цена в BTC | 0.00003266119853 BTC |
Текущее количество | 1 577 980 672 DAI |
Общее Предложение | 19 950 480 DAI |
Рыночная капитализация | $1 577 980 672 |
Объем 24ч (в монетах) | 11 522 502 DAI |
Объем 24ч (в валюте) | $11 532 180 |
Последнее обновление | 2021-01-27 17:01:39 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Dai в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.