Dotcoin
star
$17 12
-0 54
(-3 06%)
Dotcoin was developed by Cryptopia and it provides instant payments without the need for central authority.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 1 78% |
Тип доказательства | Pow |
Цена открытия | $17 66 |
Минимум | $16 03 |
Максимум | $17 66 |
Цена в BTC | 0.00052559432530 BTC |
Текущее количество | 1 038 630 080 DOT |
Общее Предложение | 890 000 000 DOT |
Рыночная капитализация | $17 781 346 304 |
Объем 24ч (в монетах) | 1 401 396 DOT |
Объем 24ч (в валюте) | $23 656 936 |
Последнее обновление | 2021-01-27 00:01:07 +00:00 GMT |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Для размещения виджета с котировками Dotcoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.