Impact is a PoW/PoS cryptocurrency, currently in the PoS stage. It's based on the X11 algorithm and its main purpose is to be the true longterm cryptocurrency.
Веб-сайт open_in_new| Доля рынка | 0 04% |
| Тип доказательства | PoW/PoS |
| Цена открытия | $0 51 |
| Минимум | $0 51 |
| Максимум | $0 56 |
| Цена в BTC | 0.00000646899453 BTC |
| Текущее количество | 2 000 000 000 IMX |
| Общее Предложение | 110 000 000 IMX |
| Рыночная капитализация | $1 097 068 544 |
| Объем 24ч (в монетах) | 2 272 523 IMX |
| Объем 24ч (в валюте) | $1 190 705 |
| Последнее обновление | 2025-03-14 17:01:12 +00:00 GMT |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками Impact в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
cz
dk
de
gr
us
es
ee
fi
fr
hu
it
lt
lv
nl
br
pt
ru
sk
si
se
