USCoin is a PoW cryptocurrency based on the Scrypt algorithm. USCoin features a cold-wallet that allows user to pay quickly at nearly – zero cost. In 2018, Uscoin's team intends to release a Mobile app version of the wallet, as well as issueing a credit card with the first ATM in San Antonio, Texas, USA.
| Доля рынка | 2 10% |
| Тип доказательства | PoW |
| Цена открытия | $1 00 |
| Минимум | $0 99 |
| Максимум | $1 01 |
| Цена в BTC | 0.00001179147606 BTC |
| Текущее количество | 58 300 735 488 USDC |
| Рыночная капитализация | $58 292 031 488 |
| Объем 24ч (в монетах) | 128 810 816 USDC |
| Объем 24ч (в валюте) | $128 794 736 |
| Последнее обновление | 2025-03-14 17:01:25 +00:00 GMT |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками USCoin в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
cz
dk
de
gr
us
es
ee
fi
fr
hu
it
lt
lv
nl
br
pt
ru
sk
si
se
