| Доля рынка | 0 39% |
| Тип доказательства | PoW/PoS |
| Цена открытия | $79 877 62 |
| Минимум | $79 776 02 |
| Максимум | $85 231 78 |
| Цена в BTC | 0.99751263049611 BTC |
| Текущее количество | 129 015 WBTC |
| Общее Предложение | 210 000 000 WBTC |
| Рыночная капитализация | $10 912 538 624 |
| Объем 24ч (в монетах) | 298 WBTC |
| Объем 24ч (в валюте) | $25 197 366 |
| Последнее обновление | 2025-03-14 17:01:23 +00:00 GMT |
| ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
|---|
| Дата | Цена | Объем |
|---|
Для размещения виджета с котировками WorldBTC в режиме реального времени на ваш сайт скопируйте следующий код.
cz
dk
de
gr
us
es
ee
fi
fr
hu
it
lt
lv
nl
br
pt
ru
sk
si
se
